|
Herren | Damen |
1998 | Anton Miesbauer | Tanja Drexler |
1999 | Manfred Dullinger | Michaela Bauer |
2000 | Anton Miesbauer | Michaela Bauer |
2001 | Varoujan Ohanessi | Vaneh Ohanessi |
2002 | Vigen Ohanessi | Vaneh Ohanessi |
2003 | Vigen Ohanessi | Vaneh Ohanessi |
2004 | Max Ortner | Michaela Bauer |
2005 | Christian Eisenreich | Michaela Bauer |
2006 | Hermann Lautner | Michaela Bauer |
2007 | Hermann Lautner | Michaela Bauer |
2008 | Matthias Höllinger | Michaela Bauer |
2009 | Bernd Karner | Michaela Bauer |
2010 keine Vereinsmeisterschaften
2011 keine Vereinsmeisterschaften
2012 Gradinger Hannes Keine Damen VM
2013 Haidinger Daniel Michaela Bauer
2014 Haidinger Daniel Michaela Bauer
2015 Breit Dietmar Michaela Bauer
2016 Haidinger Daniel Michaela Bauer
2017 Haidinger Daniel Michaela Bauer
2018 Bernd Karner Michaela Bauer
2019 Haidinger Daniel Michaela Bauer
2020 Haidinger Daniel Michaela Bauer